U16 AAA (2010), Divisions, 31st Annual Holiday Classic (Toronto Marlboros)

U16 AAA (2010)
TAVARESA
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
4008163+130.842161-3 (W)5-2 (W)0-6 (W)2-0 (W)
2115113+80.786200-4 (W)6-0 (W)1-1 (T)2-0 (L)
2115138+50.619281-3 (L)1-1 (T)3-2 (W)2-8 (W)
1302812-40.400470-4 (L)5-2 (L)4-0 (W)3-2 (L)
0400224-220.077146-0 (L)4-0 (L)0-6 (L)2-8 (L)
TAVARESB
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
3017223+190.880449-0 (W)3-3 (T)0-5 (W)0-5 (W)
2115128+40.600522-0 (W)3-1 (L)3-3 (T)6-2 (W)
220468-20.429282-0 (L)2-0 (W)1-4 (W)0-5 (L)
22041018-80.357349-0 (L)3-1 (W)1-4 (L)4-6 (W)
0400619-130.240552-0 (L)4-6 (L)6-2 (L)0-5 (L)
TAVARESC
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
4008173+140.850166-1 (W)0-1 (W)5-0 (W)2-5 (W)
2204139+40.591390-1 (L)1-4 (W)5-2 (W)5-4 (L)
22041011-10.476443-0 (W)1-3 (W)5-2 (L)2-5 (L)
22041215-30.444426-1 (L)1-3 (L)2-5 (W)5-4 (W)
0400317-140.150323-0 (L)1-4 (L)2-5 (L)5-0 (L)
TAVARESD
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
4008192+170.905403-0 (W)1-8 (W)0-5 (W)3-1 (W)
211587+10.533493-0 (L)3-0 (W)3-3 (T)2-1 (W)
21159900.500220-1 (W)4-3 (W)3-3 (T)3-1 (L)
1302814-60.364261-8 (L)4-3 (L)3-0 (W)2-1 (L)
0400012-120.000160-1 (L)3-0 (L)0-5 (L)3-0 (L)
TAVARESE
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
4008216+150.778322-7 (W)5-0 (W)3-5 (W)4-1 (W)
2115138+50.619426-0 (W)3-3 (T)3-5 (L)0-1 (W)
2204511-60.313406-0 (L)2-0 (W)2-1 (W)4-1 (L)
0222612-60.333423-3 (T)5-0 (L)2-1 (L)2-2 (T)
0311412-80.250302-7 (L)2-0 (L)2-2 (T)0-1 (L)
MCDAVIDA
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
3017226+160.786183-3 (T)6-1 (W)0-7 (W)6-2 (W)
202686+20.571303-3 (T)0-1 (W)1-2 (W)2-2 (T)
2204137+60.650260-3 (W)0-1 (L)8-0 (W)6-2 (L)
1213514-90.263560-3 (L)0-7 (L)2-2 (T)2-3 (W)
0400419-150.174266-1 (L)8-0 (L)1-2 (L)2-3 (L)
MCDAVIDB
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
3017104+60.71482-2 (T)0-4 (W)0-1 (W)3-2 (W)
2026117+40.611102-2 (T)5-3 (W)1-1 (T)3-1 (W)
112496+30.600305-1 (W)1-1 (T)1-1 (T)3-2 (L)
121397+20.563221-1 (T)5-3 (L)0-5 (W)0-1 (L)
0400217-150.105265-1 (L)0-4 (L)0-5 (L)3-1 (L)
MCDAVIDC
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
3017167+90.696383-0 (W)2-7 (W)2-2 (T)3-4 (W)
3106135+80.722314-0 (W)3-0 (L)3-0 (W)2-6 (W)
2115117+40.611324-0 (L)5-1 (W)0-4 (W)2-2 (T)
12131016-60.385345-3 (W)5-1 (L)2-2 (T)2-6 (L)
0400821-130.2761075-3 (L)2-7 (L)0-4 (L)5-3 (L)
MCDAVIDD
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
2115167+90.696101-5 (W)3-4 (L)6-0 (W)2-2 (T)
22042113+80.618441-5 (L)1-10 (W)3-7 (W)3-4 (L)
22041316-30.448183-4 (W)3-7 (L)3-0 (L)6-3 (W)
1302925-160.265931-10 (L)6-0 (L)5-3 (W)6-3 (L)
MCDAVIDE
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
2026117+40.611222-5 (W)3-3 (T)2-1 (W)1-1 (T)
3106159+60.625282-5 (L)2-7 (W)2-1 (W)1-4 (W)
1124156+90.7144310-0 (W)3-3 (T)2-1 (L)1-1 (T)
11241311+20.542363-3 (T)3-3 (T)1-6 (W)1-4 (L)
0400425-210.1382610-0 (L)2-7 (L)2-1 (L)1-6 (L)
Bracket
Quarter-Finals
Semi-Finals
Mon, Dec 29
Full Schedule
Venue(s) In This Schedule
  • CE1 - Cwench Centre - Etobicoke 1, 1120 Martin Grove Rd., Etobicoke, On. Phone: 416-247-5742
  • CE2 - Cwench Centre - Etobicoke 2, 1120 Martin Grove Rd., Etobicoke, On. Phone: 416-247-5742
  • CE3 - Cwench Centre - Etobicoke 3, 1120 Martin Grove Rd., Etobicoke, On. Phone: 416-247-5742
  • CE4 - Cwench Centre - Etobicoke 4, 1120 Martin Grove Rd., Tobicoke, On. Phone: 416-247-5742
  • WW1 - Westwood Arena 1, 90 Woodbine Downs Blvd., Etobicoke, On. Phone: 416-675-7604
  • WW2 - Westwood Arena 2, 90 Woodbine Downs Blvd., Etobicoke, On. Phone: 416-675-7604
  • WW3 - Westwood Arena 3, 90 Woodbine Downs Blvd., Etobicoke, On. Phone: 416-675-7604
  • WW4 - Westwood Arena 4, 90 Woodbine Downs Blvd., Etobicoke, On. Phone: 416-675-7604
  • WW5 - Westwood Arena 5, 90 Woodbine Downs Blvd., Etobicoke, On. Phone: 416-675-7604