Jump To:
| Name | Team | Position | GP | G | A | P | GPG | PPG | PIM |
|---|
| Syracuse Nationals | F | 5 | 4 | 7 | 11 | 0.80 | 2.20 | 2 |
|---|
| Toronto Marlboros | D | 5 | 8 | 2 | 10 | 1.60 | 2.00 | 16 |
|---|
| Toronto Marlboros | F | 5 | 5 | 5 | 10 | 1.00 | 2.00 | 0 |
|---|
| Toronto Marlboros | F | 5 | 4 | 5 | 9 | 0.80 | 1.80 | 8 |
|---|
| Syracuse Nationals | F | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 1.60 | 10 |
|---|
| Toronto Marlboros | F | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.80 | 1.60 | 0 |
|---|
| Toronto Marlboros | F | 5 | 5 | 2 | 7 | 1.00 | 1.40 | 0 |
|---|
| Rochester Saints Hockey Club | F | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.80 | 1.20 | 2 |
|---|
| Toronto Marlboros | D | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.40 | 1.20 | 4 |
|---|
| Syracuse Nationals | F | 5 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 1.20 | 0 |
|---|
| Rochester Saints Hockey Club | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 1.00 | 4 |
|---|
| London Jr. Knights | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 1.00 | 0 |
|---|
| Toronto Marlboros | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 1.00 | 4 |
|---|
| Syracuse Nationals | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 1.00 | 0 |
|---|
| Toronto Marlboros | F | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.80 | 0.80 | 2 |
|---|
| Syracuse Nationals | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0.80 | 4 |
|---|
| Philadelphia Jr. Flyers | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0.80 | 0 |
|---|
| London Jr. Knights | F | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.20 | 0.80 | 2 |
|---|
| Syracuse Nationals | D | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | 0.60 | 6 |
|---|
| London Jr. Knights | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.40 | 0.60 | 2 |
|---|
| Toronto Marlboros | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0.60 | 18 |
|---|
| Rochester Saints Hockey Club | D | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0 |
|---|
| Rochester Saints Hockey Club | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 0.60 | 6 |
|---|
| Toronto Marlboros | D | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.60 | 14 |
|---|
| Syracuse Nationals | F | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.60 | 2 |
|---|
| Syracuse Nationals | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0.40 | 0 |
|---|
| Minuteman Flames | | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0.40 | 2 |
|---|
| Minuteman Flames | | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 0.40 | 4 |
|---|
| Toronto Marlboros | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0 |
|---|
| Rochester Saints Hockey Club | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0 |
|---|
| Philadelphia Jr. Flyers | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0.40 | 2 |
|---|
| Syracuse Nationals | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.50 | 10 |
|---|
| Philadelphia Jr. Flyers | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0.40 | 2 |
|---|
| Toronto Marlboros | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0 |
|---|
| London Jr. Knights | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0.40 | 8 |
|---|
| Syracuse Nationals | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.40 | 4 |
|---|
| Philadelphia Jr. Flyers | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.40 | 2 |
|---|
| Toronto Marlboros | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.40 | 14 |
|---|
| Minuteman Flames | | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.40 | 6 |
|---|
| Toronto Marlboros | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.40 | 4 |
|---|
| Philadelphia Jr. Flyers | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.40 | 0 |
|---|
| Philadelphia Jr. Flyers | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.40 | 6 |
|---|
| London Jr. Knights | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.40 | 2 |
|---|
| London Jr. Knights | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.20 | 4 |
|---|
| Rochester Saints Hockey Club | D | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.20 | 2 |
|---|
| London Jr. Knights | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 |
|---|
| Rochester Saints Hockey Club | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.20 | 2 |
|---|
| Philadelphia Jr. Flyers | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.20 | 2 |
|---|
| Philadelphia Jr. Flyers | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0 |
|---|
| Minuteman Flames | | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0.20 | 2 |
|---|
| Name | Team | GP | MP | SA | GA | GAA | SV | SO |
|---|
| Toronto Marlboros | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 |
|---|
| Toronto Marlboros | 3 | 126 | 6 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 |
|---|
| Syracuse Nationals | 5 | 210 | 7 | 7 | 1.40 | 0.00 | 2 |
|---|
| London Jr. Knights | 3 | 126 | 6 | 6 | 2.00 | 0.00 | 1 |
|---|
| Rochester Saints Hockey Club | 2 | 82 | 5 | 5 | 2.56 | 0.00 | 0 |
|---|
| Philadelphia Jr. Flyers | 2 | 81 | 5 | 5 | 2.59 | 0.00 | 0 |
|---|
| Rochester Saints Hockey Club | 3 | 126 | 11 | 11 | 3.67 | 0.00 | 0 |
|---|
| London Jr. Knights | 2 | 84 | 20 | 9 | 4.50 | 0.55 | 0 |
|---|
| Philadelphia Jr. Flyers | 3 | 126 | 15 | 15 | 5.00 | 0.00 | 0 |
|---|
| Minuteman Flames | 5 | 208 | 63 | 31 | 6.26 | 0.51 | 0 |
|---|
Minimum 62 MP